Va prezentam in cele ce urmeaza conditiile de vizibilitate ale planetelor din sistemul nostru solar si al constelatiilor, trecand apoi in revista, tabelar, evenimentele astronomice ale lunii. lanete Mercur Nu este vizibila in aceasta luna. Venus Este in continuare vizibila ca si luceafar de dimineata, insa este situata foarte aproape de orizont. Apropiindu-se tot mai [...]
Va prezentam in cele ce urmeaza conditiile de vizibilitate ale planetelor din sistemul nostru solar si al constelatiilor, trecand apoi in revista, tabelar, evenimentele astronomice ale lunii.
lanete | |
---|---|
Mercur | Nu este vizibila in aceasta luna. |
Venus | Este in continuare vizibila ca si luceafar de dimineata, insa este situata foarte aproape de orizont. Apropiindu-se tot mai mult de Soare, va aparea tot mica si mai putin stralucitoare. |
Marte | Se apropie de Soare si astfel magnitudinea acesteia va scade la + 1.7 unitati. Diametru aparent va fi mai mic de 5″. Va apune catre miezul noptii. |
Jupiter | Va ajunge in opozitie pe 5 mai si poate fi astfel observata de-a lungul intregii nopti. Magnitudinea planetei va creste la -2.5 unitati. |
Saturn | Poate fi observat doar in prima parte a noptii. Magnitudinea planetei scade pana la +0.3 unitati. |
Uranus | Poate fi observat la crepusculul de dimineata, cand este situat la circa 15° deasupra orizontului. |
Neptun | |
Pluto | Se afla in apropiere de opozitie, fiind astfel relativ bine observabil. |
In timpul crepusculului de seara se vor putea observa cele mai stralucitoare stele ale cerului de primavara, Arcturus in Vacar si Vega in Lira.
Deneb din Lebada, impreuna cu Atair din Vulturul si cu Vega din Lira, formeaza cunoscutul “triunghi de vara”.
In cele ce urmeaza va prezentam sumar si cronologic evenimentele astronomice ale lunii mai. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi | Ora locala | Eveniment | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 23:00 | Luna in vecinatatea lui Marte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 23:00 | Luna intre Marte si Pollux in Gemeni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 23:50 | Luna intre Saturn si Pollux. | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 17:00 | Jupiter in opozitie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 08:14 | Luna in primul patrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 06:00 | Maximul curentului meteoric Eta Aquaride. Eta Aquaridele sunt recomandate observatorilor din emisfera sudica unde curentul are frecvente tipice de circa 50 meteori pe ora. Pentru emisfera nordica frecventa poate ajunge la circa 10 meteori pe ora, curentul putand fi observat la crepusculul de dimineata. | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:50 | Luna in vecinatatea lui Regulus, in Leu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 10:00 | Luna in apogeu, la o distanta de Pamant de 404 572 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 06:50 | Inceputul rotatiei solare cu numarul 2043 din seria Carrington. | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 00:00 | Luna in vecinatatea stelei Spica in Fecioara. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 09:52 | Luna plina. | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00:00 | Luna in vecinatatea lui Antares in Scorpion. | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12:21 | Luna in ultimul patrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 18:00 | Luna in perigeu, la o distanta de Pamant de 368 608 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 05:10 | Ultima vizibilitate a Lunii in scadere, in vecinatatea lui Venus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 08:26 | Luna noua. | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22:00 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere. | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 22:00 | Luna in vecinatatea lui Marte, Saturn si stelei Pollux in Gemeni. |
Adauga comentariu