
-----------------------------------
Armand Popa
01 Noi 2021 00:35


-----------------------------------
faine observatii Costel!

Am iesit si eu in curte la duble in serile de 30 si 31 octombrie . De data asta am decis sa imi creez o provocare si sa folosesc la observara dublelor luneta Celestron 102/500 cu ocularul zoom si planetarul de 3.2/4 mm in zona constelatiilor Cassiopeia-Aries-Taurul dar nu numai.

Stf59	cas	2.3" stf 59 si HV 82 in acelasi camp vizual
H V 82	cas	56.3" stf 59 si HV 82 in acelasi camp vizual
Stt23	cas	14.6"
stf30	cas	14"
stf16	cas	6"
stf2707	cyg	21" apare ca stea tripla
Epsilon Lyra	lyr	rezolvata ca dubla dubla  
Eta Cas	cas	rezolvat, se vede si culoarea bruna a companionului
Gamma And	and	Imagine foarte frumoasa
Omicron Cyg	cyg	
STT33	cas	25" dar este o dubla destul de grea pentru luneta de 102, stele de7 si 8mag
stf182	cas	3.6" este limita pentru luneta de 102 . Ambele stele au mag 7 iar cerul foarte poluat
stf163	cas	34" una din componente este o stea oranj inchis
shj355/stt496	cas	73 A-C, AB este subarc cu delta mag mare de peste 5. AC arata foarte bine in ocular la 25X
stf3037	cas	2.5" dubla stransa dar rezolvata
stf10	cas	17.5"
stf3053	cas	15"
stta 26	cas	63"
STF312	cas	2.2" cu ocularul planetar de 3.2mm la 154X rezolvat dar neseparat
STF170	cas	3.2" dubla foarte grea. Rezolvat dar neseparat
HJ 2028	cas	61" contrast frumos de culoare, galben-alb
stf48	cas	5.4" 2 stelutie de mag 8
stf65	cas	3.2" stelute de mag 8 ambele. Rezolvat
stf300	ari	3.2" stelute de mag 8 ambele. Rezolvat
Pi Ari	ari	3.5" rezolvat ca cifra 8 in ocularul de 3.2mm 154X
STF291	ari	3.1" si 60" stea tripla. Separat
stf305 	ari	3.6" rezolvat
14ari	ari	93"
stta27	ari	73"
stf178	ari	3" rezolvat 
stf495	tau	3.8" separat
stf545	tau	19" delta mag mare
stf435	tau	13" dar delta mag mare 7 si 9mag
stt38	tau	136"
stf427	tau	7" dubla foarte frumoasa
stf479	tau	7." si 57" stea tripla, deosebit de frumoasa
stf594	tau	5.2" separat
stf559	tau	3.1" rezolvat

Armand
