
-----------------------------------
nobody
05 Apr 2024 06:35


-----------------------------------
Da, nu, pe asemenea poze ... nu

*** Marker: DQT (xFFDB) ***
  Define a Quantization Table.
  OFFSET: 0x00000907
  Table length = 67
  ----
  Precision=8 bits
  Destination ID=0 (Luminance)
    DQT, Row #0:  53  37  33  53  80 133 170 203 
    DQT, Row #1:  40  40  47  63  87 193 200 183 
    DQT, Row #2:  47  43  53  80 133 190 230 186 
    DQT, Row #3:  47  57  73  97 170 255 255 206 
    DQT, Row #4:  60  73 123 186 226 255 255 255 
    DQT, Row #5:  80 117 183 213 255 255 255 255 
    DQT, Row #6: 163 213 255 255 255 255 255 255 
    DQT, Row #7: 240 255 255 255 255 255 255 255 
    Approx quality factor = 16.15 (scaling=309.56 variance=1470.76)
 
*** Marker: DQT (xFFDB) ***
  Define a Quantization Table.
  OFFSET: 0x0000094C
  Table length = 67
  ----
  Precision=8 bits
  Destination ID=1 (Chrominance)
    DQT, Row #0:  57  60  80 157 255 255 255 255 
    DQT, Row #1:  60  70  87 220 255 255 255 255 
    DQT, Row #2:  80  87 186 255 255 255 255 255 
    DQT, Row #3: 157 220 255 255 255 255 255 255 
    DQT, Row #4: 255 255 255 255 255 255 255 255 
    DQT, Row #5: 255 255 255 255 255 255 255 255 
    DQT, Row #6: 255 255 255 255 255 255 255 255 
    DQT, Row #7: 255 255 255 255 255 255 255 255 
    Approx quality factor = 18.31 (scaling=273.04 variance=938.09)

La valy e:
Destination ID=0 (Luminance) Approx quality factor = 98.25 (scaling=3.50 variance=4.81)
Destination ID=1 (Chrominance) Approx quality factor = 98.42 (scaling=3.16 variance=0.50)

La telefonul meu e undeva la 90 by default, dar pot sa setez mai mult.
