
-----------------------------------
marcel jinca
06 Apr 2011 18:32

Victor Nadolschi si planeta X1
-----------------------------------
La rugamintea d-lui prof. Virgil V. Scurtu de a de a efectua un calcul de efemerida cu elementele trimise pentru presupusul corp ceresc PLANETA X1, determinate da insasi Nadolschi, undeva la jumatatea secolului trecut. Cu aceste elemente, am obtinut urmatoarele rezultate:

Data          Geo R.A.	2000   Geo Dec	          El °
06 apr	09h 51m 35.4s	+02° 12' 27"	132.8
16 apr	09h 51m 22.0s	+02° 15' 00"	123.1
26 apr	09h 51m 12.9s	+02° 17' 18"	113.5
06 mai	09h 51m 08.1s	+02° 19' 17"	103.9
16 mai	09h 51m 08.1s	+02° 20' 53"	  94.4
26 mai	09h 51m 12.8s	+02° 22' 04"	  85.0
05 iun	09h 51m 22.0s	+02° 22' 49"	  75.5
15 iun	09h 51m 35.7s	+02° 23' 06"	  66.2
25 iun	09h 51m 53.3s	+02° 22' 56"	  56.9
05 iul	        09h 52m 14.6s	+02° 22' 18"	  47.7

Desigur, din aceea epoca si pana in zilele noastre au fost descoperite numeroase corpuri trans-neptuniene, dar...
Poate cineva care face astro-foto sa urmareasca acea zona?

Multumesc,
Marcel
